|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Largeur de carte PCB: | 50*50-450*250 | Alimentation d'énergie: | C.A. 220V 50/60 hertz |
|---|---|---|---|
| Mode de contrôle: | Écran de PLC + d'écran tactile | Alimentation en air: | ² de 4-6kg/cm |
| Nouveau poids: | 300 KILOGRAMMES | Dimension de machine: | 200 * 500 * 1000 millimètres |
| Surligner: | convoyeur simple de carte PCB de chariot à la navette 300W,Convoyeur simple de traversée de SMT de chariot à navette,convoyeur de traversée de 300W SMT |
||
Taille de machine : L200*W500*H1000 /mm
Nouveau poids : 300Kg
Largeur maximum de carte PCB : L450mm*W250mm
Puissance : 300W
Alimentation d'énergie : AC220V, 50/60Hz
Mode de contrôle : Écran de PLC + d'écran tactile
Caractéristiques
Caractéristiques
| Taille | Ruelle | Modèle | Dimension de carte PCB (millimètre) | Dimension de machine (millimètres) | Poids (kilogrammes) |
| M | Chariot simple à navette | TS-250 | 50*50-450*250 | 1750*500*1250 | 240 |
| L | Chariot simple à navette | TS-460 | 50*50-450*350 | Customized*500*1250 | X |
| LL | Double chariot à navette | TS-460Ⅱ | 50*50-450*350 | *500*1250 adapté aux besoins du client | X |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ivan Zhu
Téléphone: 86-13534290911