Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
DÉBUT de KIC sans bouclier thermique: | 260.4*76.2*19.9 millimètre | Exactitude: | ±1.2°C |
---|---|---|---|
Résolution: | Variable 0,3 à 0.1°C | La température évaluée: | “- 150°C à 1050°C |
Capacité d'ordinateur: | PC | Douille 1/4 (6.4mm) d'isolation thermique: | 330.9*95.3*26.4mm |
Surligner: | Ré-écoulement Oven Profiler de KIC,ré-écoulement Oven Profiler de l'accumulateur 9V alcalin,Profileur de ré-écoulement de KIC |
Type accumulateur alcalin mince d'Oven Profiler 9V de ré-écoulement du thermocouple KIC de K
Profileur thermique de début mince thermique du profileur KIC de KIC pour le ré-écoulement Oven Equipment
Fiche technique de profileur thermique de KIC
Spécifications | |
Exactitude | ±1.2°C |
Résolution | Variable 0,3 à 0.1°C |
Temp de opération interne | 0°C à 105°C |
Compatibilité de thermocouple | Type K, TCs 6 |
Température ambiante | Température ambiante |
Capacité d'ordinateur | PC |
Alimentation électrique | accumulateur 9V alcalin |
Dimensions | Voir le diagramme de tolérance de la température ci-dessous pour des caractéristiques |
Diagramme de tolérance de Theperrature | ||||||
(résistance maximum en quelques minutes à la température spécifique) | ||||||
Configuration | Dimensions (pouces) | 150C | 200c | 250C | 300C | 350C |
(Longueur * largeur * taille) | 392" F | 392" F | 482" F | 572" F | 662" F | |
KICstrat | 10,25" x 3,00" x 0,785" | 8,5 | 5,5 | 0,2 | 3,5 | |
Couverture de LowRider | 10,25" x 3,00" x 0,785" | 13,9 | 8,3 | 5,5 | 4,7 | |
Bouclier thermique 1/8" | 12,75" x 3,40" x 1,040" | 17,6 | 11 | 8 | 6,4 | |
LowRider et bouclier thermique 1/8" | 12,75" x 3,40" x 1,040" | 22,6 | 15,1 | 10,7 | 8,7 | |
Bouclier thermique 1/4" | 13,00" x 3,75" x 1,350" | 24,6 | 15,5 | 11,5 | 9,8 | |
LowRider et bouclier thermique 1/4" | 13,00" x 3,75" x 1,350" | 30,7 | 22,6 | 16,4 | 12,2 | |
Bouclier thermique de longue durée | 15,00" x 5,50 x 3,000" | 62,8 | 42,2 | 33,1 | 29,7 | |
Bouclier thermique sans plomb | 13,50" x 3,50 x 1,350" | 24,6 | 15,8 | 13 | 11,8 | 10 |
Caractéristiques de profileur thermique de KIC
♦ abordable
♦ rapide, profilage commode et précis
Analyse instantanée et objective de ♦ de profil
Logiciel facile à utiliser de ♦
Matériel fiable et robuste de ♦
Taille de configuration d'appareil de contrôle de la température de four :
DÉBUT de KIC sans bouclier thermique 260.4*76.2*19.9 millimètre
Couverture 260.4*76.2*19.9 millimètre d'isolation thermique de LOWRIDER
Douille d'isolation thermique 1/8 (3.2mm) 323.9*86.4*26.4 millimètre
LOWRIDER plus la douille d'isolation thermique 1/8 (3.2mm) 323.9*86.4*26.4 millimètre
Douille d'isolation thermique 1/4 (6.4mm) 330.9*95.3*26.4mm
Image d'instruction de profileur thermique de KIC
Personne à contacter: Ivan Zhu
Téléphone: 86-13534290911