|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle de magazine: | L | Taille de magazine (millimètres): | 460*400*563 |
|---|---|---|---|
| Dimension de machine (millimètres): | 1500*810*1250 | Dimension de carte PCB (millimètre): | 50*50-450*330 |
| Alimentation d'énergie: | C.A. 220V 50/60 hertz | Air comprimé: | 4-6 ² de Kg/cm |
| Mode de contrôle: | Écran de PLC + d'écran tactile | puissance: | 100 W |
| Surligner: | L chargeur automatique de magazine de taille,Chargeur automatique compatible de SMEMA,L chargeur de SMT de magazine de taille |
||
Chargeur automatique de magazine de déchargeur de chargeur de carte PCB pour L magazine de taille
LD-3-330
Description
Cette unité est employée pour charger PCBs
Caractéristiques
Caractéristiques
| Taille | Modèle | Dimension de machine (millimètres) | Dimension de carte PCB (millimètre) | Taille de magazine (millimètres) | Poids (kilogrammes) |
| M | LD-3-250 | 1420*720*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 170 |
| L | LD-3-330 | 1500*810*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 210 |
| LL | LD-3-390 | 1785*860*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 240 |
| XL | LD-3-460 | 1785*930*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 260 |
Personne à contacter: Ivan Zhu
Téléphone: 86-13534290911